10/07/2026 10:37 - Economia
Secondo quanto riportato da Infobae, il mercato automobilistico argentino avrebbe avuto una crescita eccezionale nell'ultimo anno, passando da 415.000 a 612.000 auto 0km immatricolate. In Argentina, il termine 0km si utilizza per indicare i veicoli a chilometro zero, cioè nuovi di concessionaria. Questo rappresenta un avanzamento di quasi il 50%. In questo contesto, i SUV si sarebbero consolidati come la carrozzeria preferita dagli utenti, raggiungendo il 45% del totale delle immatricolazioni dell'anno.
Nonostante questa dinamicità, i SUV più venduti non coinciderebbero più con i modelli più accessibili del mercato, poiché l'offerta di veicoli di ingresso si sarebbe concentrata in hatchback e berline di segmento A e B.
| Posizione | Modello | Unità vendute | Fascia di prezzo (Pesos Argentinos - ARS) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford Territory | 10.592 | $48.861.930 (SEL) - $56.908.020 (Titanium) |
| 2 | Volkswagen Tera | 8.210 | $37.490.350 (Trend) - $47.682.700 (Outfit) |
| 3 | Chevrolet Tracker | 7.603 | $39.551.900 (LT) - $49.549.900 (RS) |
| 4 | Peugeot 2008 | 6.072 | $48.660.000 (Active) - $56.470.000 (GT) |
| 5 | Volkswagen Taos | 5.682 | $58.662.200 (Comfortline) - $67.645.550 (Highline) |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 5.634 | $51.918.000 (XLI) - $64.083.000 (GR-Sport) |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 4.479 | $41.464.000 (XLI) - $54.020.000 (SEG Hibrido) |
| 8 | Renault Kardian | 4.054 | $38.300.000 (Evolution) - $47.280.000 (Iconic) |
| 9 | Jeep Compass | 3.927 | $60.060.000 (Sport) - $76.950.000 (Blackhawk 4x4) |
| 10 | Volkswagen Nivus | 3.742 | $33.947.200 (Sense) - $55.109.700 (Outfit) |
Ford Territory: Importato dalla Cina, sarebbe l'unico SUV a superare le 10.000 unità nel semestre. Offre versioni a benzina e ibride.
Volkswagen Tera: Importato dal Brasile e lanciato nell'agosto del 2025, sarebbe il B-SUV più richiesto del mercato.
Chevrolet Tracker: Si produce nello stabilimento di Alvear, nella provincia di Santa Fe, essendo l'SUV di fabbricazione nazionale più venduto.
Peugeot 2008: L'altro modello di produzione nazionale in lista, fabbricato a Palomar (Buenos Aires) dal luglio 2024.
Alfredo S. Quiroga