10/07/2026 10:37 - Economia
وفقاً لما ذكره موقع Infobae، شهد سوق السيارات الأرجنتيني نمواً استثنائياً في العام الأخير، حيث ارتفع عدد السيارات الجديدة كلياً (والتي تُعرف في الأرجنتين بمصطلح سيارات 0 كم للإشارة إلى السيارات غير المستخدمة) من 415 ألف إلى 612 ألف سيارة، مما يمثل تقدماً بنسبة تقارب 50%. في هذا السياق، توطدت سيارات الدفع الرباعي (SUV) كمفضلة لدى المستخدمين، حيث استحوذت على 45% من إجمالي تسجيلات السيارات هذا العام.
على الرغم من هذا الزخم الديناميكي، فإن سيارات SUV الأكثر مبيعاً لم تعد تتطابق مع النماذج الأقل تكلفة في السوق، حيث تركزت عروض المركبات الأولية على سيارات الهاتشباك والسيدان من الفئتين A و B.
| المرتبة | الطراز | الوحدات المباعة | نطاق الأسعار (بيزو أرجنتيني - ARS) |
|---|---|---|---|
| 1 | فورد تيريتوري (Ford Territory) | 10.592 | 48.861.930 (SEL) - 56.908.020 (Titanium) |
| 2 | فولكس فاجن تيرا (Volkswagen Tera) | 8.210 | 37.490.350 (Trend) - 47.682.700 (Outfit) |
| 3 | شيفروليه تراكر (Chevrolet Tracker) | 7.603 | 39.551.900 (LT) - 49.549.900 (RS) |
| 4 | بيجو 2008 (Peugeot 2008) | 6.072 | 48.660.000 (Active) - 56.470.000 (GT) |
| 5 | فولكس فاجن تاوس (Volkswagen Taos) | 5.682 | 58.662.200 (Comfortline) - 67.645.550 (Highline) |
| 6 | تويوتا كورولا كروس (Toyota Corolla Cross) | 5.634 | 51.918.000 (XLI) - 64.083.000 (GR-Sport) |
| 7 | تويوتا ياريس كروس (Toyota Yaris Cross) | 4.479 | 41.464.000 (XLI) - 54.020.000 (SEG Hybrid) |
| 8 | رينو كارديان (Renault Kardian) | 4.054 | 38.300.000 (Evolution) - 47.280.000 (Iconic) |
| 9 | جيب كومباس (Jeep Compass) | 3.927 | 60.060.000 (Sport) - 76.950.000 (Blackhawk 4x4) |
| 10 | فولكس فاجن نيفوس (Volkswagen Nivus) | 3.742 | 33.947.200 (Sense) - 55.109.700 (Outfit) |
فورد تيريتوري: مستوردة من الصين، وهي السيارة الوحيدة من فئة SUV التي تجاوزت حاجز 10.000 وحدة في النصف الأول من العام. تقدم نسخ تعمل بالبنزين ونسخ هجينة.
فولكس فاجن تيرا: مستوردة من البرازيل وتم إطلاقها في أغسطس 2025، وهي سيارة الـ B-SUV الأكثر طلباً في السوق.
شيفروليه تراكر: تُنتج في مصنع ألفيار في سانتا في، وهي سيارة SUV الأكثر مبيعاً المصنعة محلياً في الأرجنتين.
بيجو 2008: النموذج المحلي الآخر في القائمة، يُصنع في بالومار (بوينس آيرس) منذ يوليو 2024.
Alfredo S. Quiroga