10/07/2026 10:37 - Economia
据阿根廷媒体 Infobae 报道,阿根廷汽车市场在过去一年中实现了非凡增长,零公里新车(阿根廷对全新车辆的称呼)的上牌量从41.5万辆跃升至61.2万辆,增幅接近50%。在此背景下,SUV车型已巩固其作为用户最爱车身的地位,占年度上牌总量的 45%。
尽管市场充满活力,但最畅销的SUV并非市场上最便宜的入门级车型,因为入门级车辆的供应主要集中在A级和B级掀背车及轿车。
| 排名 | 车型 | 销量(台) | 价格区间(阿根廷比索 ARS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 福特领睿 | 10,592 | $48,861,930 (SEL) - $56,908,020 (Titanium) |
| 2 | 大众 Tera | 8,210 | $37,490,350 (Trend) - $47,682,700 (Outfit) |
| 3 | 雪佛兰创酷 | 7,603 | $39,551,900 (LT) - $49,549,900 (RS) |
| 4 | 标致 2008 | 6,072 | $48,660,000 (Active) - $56,470,000 (GT) |
| 5 | 大众揽途 | 5,682 | $58,662,200 (Comfortline) - $67,645,550 (Highline) |
| 6 | 丰田卡罗拉锐放 | 5,634 | $51,918,000 (XLI) - $64,083,000 (GR-Sport) |
| 7 | 丰田 Yaris Cross | 4,479 | $41,464,000 (XLI) - $54,020,000 (SEG 混动) |
| 8 | 雷诺 Kardian | 4,054 | $38,300,000 (Evolution) - $47,280,000 (Iconic) |
| 9 | Jeep指南者 | 3,927 | $60,060,000 (Sport) - $76,950,000 (Blackhawk 4x4) |
| 10 | 大众 Nivus | 3,742 | $33,947,200 (Sense) - $55,109,700 (Outfit) |
福特领睿:从中国进口,是上半年唯一一款销量破万的SUV。提供燃油版和混动版。
大众 Tera:从巴西进口,于2025年8月上市,是市场需求量最大的B级SUV。
雪佛兰创酷:在阿根廷圣菲省的阿尔维亚工厂生产,是销量最高的阿根廷国产SUV。
标致 2008:榜单中另一款国产车型,自2024年7月起在布宜诺斯艾利斯省的帕洛马尔工厂生产。
Alfredo S. Quiroga