10/07/2026 10:37 - Economia
Selon les informations de Infobae, le marché automobile argentin a connu une croissance extraordinaire au cours de la dernière année, passant de 415 000 à 612 000 voitures neuves (0km) immatriculées, ce qui représente une progression de près de 50 %. Dans ce contexte, les SUV se sont consolidés comme la carrosserie préférée des utilisateurs, atteignant 45 % du total des immatriculations de l'année.
Malgré ce dynamisme, les SUV les plus vendus ne coïncident plus avec les modèles les plus accessibles du marché, car l'offre de véhicules d'entrée de gamme s'est concentrée sur les citadines et les berlines des segments A et B. Il est important de noter que tous les prix mentionnés sont en pesos argentins (ARS), la monnaie locale, qui subit une forte volatilité.
| Position | Modèle | Unités vendues | Gamme de prix (Pesos Argentins - ARS) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford Territory | 10.592 | 48 861 930 (SEL) - 56 908 020 (Titanium) |
| 2 | Volkswagen Tera | 8.210 | 37 490 350 (Trend) - 47 682 700 (Outfit) |
| 3 | Chevrolet Tracker | 7.603 | 39 551 900 (LT) - 49 549 900 (RS) |
| 4 | Peugeot 2008 | 6.072 | 48 660 000 (Active) - 56 470 000 (GT) |
| 5 | Volkswagen Taos | 5.682 | 58 662 200 (Comfortline) - 67 645 550 (Highline) |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 5.634 | 51 918 000 (XLI) - 64 083 000 (GR-Sport) |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 4.479 | 41 464 000 (XLI) - 54 020 000 (SEG Hybride) |
| 8 | Renault Kardian | 4.054 | 38 300 000 (Evolution) - 47 280 000 (Iconic) |
| 9 | Jeep Compass | 3.927 | 60 060 000 (Sport) - 76 950 000 (Blackhawk 4x4) |
| 10 | Volkswagen Nivus | 3.742 | 33 947 200 (Sense) - 55 109 700 (Outfit) |
Ford Territory : Importé de Chine, c'est le seul SUV à avoir dépassé les 10 000 unités au cours du semestre. Il propose des versions essence et hybrides.
Volkswagen Tera : Importé du Brésil et lancé en août 2025, c'est le B-SUV le plus demandé du marché argentin.
Chevrolet Tracker : Produit dans l'usine santafesine d'Alvear, c'est le SUV de fabrication nationale le plus vendu en Argentine.
Peugeot 2008 : L'autre modèle de production nationale dans la liste, fabriqué à El Palomar (Buenos Aires) depuis juillet 2024.
Alfredo S. Quiroga