10/07/2026 10:37 - Economia
Wie Infobae berichtet, erlebte der argentinische Automarkt im letzten Jahr ein außergewöhnliches Wachstum. Die Zahl der zugelassenen 0km-Autos (ein in Argentinien üblicher Begriff für fabrikneue Fahrzeuge) stieg von 415.000 auf 612.000, was einem Wachstum von fast 50 % entspricht. In diesem Kontext haben sich SUVs als die bevorzugte Karosserieform der argentinischen Nutzer etabliert und erreichten 45 % der gesamten Neuzulassungen des Jahres.
Trotz dieser Dynamik entsprechen die meistverkauften SUVs nicht mehr den günstigsten Modellen auf dem Markt, da das Einstiegssegment hauptsächlich aus Fließheck- und Limousinen der Segmente A und B besteht. Hinweis für ausländische Leser: Die Preise sind in argentinischen Pesos (ARS) angegeben. Aufgrund der historischen Inflation und Abwertung sind Millionenbeträge in ARS üblich.
| Position | Modell | Verkaufte Einheiten | Preisbereich (Argentinische Pesos - ARS) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford Territory | 10.592 | $48.861.930 (SEL) - $56.908.020 (Titanium) |
| 2 | Volkswagen Tera | 8.210 | $37.490.350 (Trend) - $47.682.700 (Outfit) |
| 3 | Chevrolet Tracker | 7.603 | $39.551.900 (LT) - $49.549.900 (RS) |
| 4 | Peugeot 2008 | 6.072 | $48.660.000 (Active) - $56.470.000 (GT) |
| 5 | Volkswagen Taos | 5.682 | $58.662.200 (Comfortline) - $67.645.550 (Highline) |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 5.634 | $51.918.000 (XLI) - $64.083.000 (GR-Sport) |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 4.479 | $41.464.000 (XLI) - $54.020.000 (SEG Hybrid) |
| 8 | Renault Kardian | 4.054 | $38.300.000 (Evolution) - $47.280.000 (Iconic) |
| 9 | Jeep Compass | 3.927 | $60.060.000 (Sport) - $76.950.000 (Blackhawk 4x4) |
| 10 | Volkswagen Nivus | 3.742 | $33.947.200 (Sense) - $55.109.700 (Outfit) |
Ford Territory: Aus China importiert, ist es das einzige SUV, das im Halbjahr die Marke von 10.000 Einheiten überschritten hat. Es bietet Benzin- und Hybridversionen.
Volkswagen Tera: Aus Brasilien importiert und im August 2025 auf den Markt gebracht, ist es das gefragteste B-SUV auf dem Markt.
Chevrolet Tracker: Wird im Werk in Alvear (Provinz Santa Fe) produziert und ist das meistverkaufte in Argentinien hergestellte SUV.
Peugeot 2008: Das andere national produzierte Modell in der Liste, das seit Juli 2024 in Palomar (Buenos Aires) gefertigt wird.
Alfredo S. Quiroga