20/03/2026 03:03 - Deportes
La Copa Libertadores 2026 ya tiene su calendario oficial y promete ser una de las ediciones más apasionantes de los últimos años. Tras el sorteo realizado el 19 de marzo de 2026 en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, los 32 equipos conocen su destino en la fase de grupos.
El torneo contará con la participación de seis equipos argentinos: Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús, Rosario Central e Independiente Rivadavia, quienes buscarán mantener el dominio histórico del fútbol argentino en el certamen continental.
El azar deparó un escenario extremadamente difícil para Boca Juniors, que quedó alojado en el Grupo D junto a tres rivales de gran peso:
El Xeneize deberá revalidar su estirpe copera en un grupo donde ningún partido será sencillo, especialmente los compromisos como visitante en Brasil y Ecuador.
El Calamar vivirá su primera participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025. Platense quedó en el Grupo E junto a:
Estudiantes de La Plata deberá medirse ante Flamengo (campeón vigente), Independiente Medellín y Cusco FC.
Independiente Rivadavia debutará en Libertadores ante Bolívar, Fluminense y Deportivo La Guaira.
Lanús enfrentará a Mirassol (Brasil), Always Ready (Bolivia) y LDU Quito (Ecuador).
Rosario Central compartirá zona con Libertad (Paraguay), Universidad Central (Venezuela) e Independiente del Valle (Ecuador).
| Fecha | Partido | Condición |
|---|---|---|
| Fecha 1 (7-9 Abril) | Universidad Católica vs BOCA JUNIORS | Visitante |
| Fecha 2 (14-16 Abril) | BOCA JUNIORS vs Barcelona | Local |
| Fecha 3 (28-30 Abril) | Cruzeiro vs BOCA JUNIORS | Visitante |
| Fecha 4 (5-7 Mayo) | Barcelona vs BOCA JUNIORS | Visitante |
| Fecha 5 (19-21 Mayo) | BOCA JUNIORS vs Cruzeiro | Local |
| Fecha 6 (26-28 Mayo) | BOCA JUNIORS vs Universidad Católica | Local |
| Fecha | Partido | Condición |
|---|---|---|
| Fecha 1 | Independiente Medellín vs ESTUDIANTES LP | Visitante |
| Fecha 2 | ESTUDIANTES LP vs Cusco FC | Local |
| Fecha 3 | ESTUDIANTES LP vs Flamengo | Local |
| Fecha 4 | Cusco FC vs ESTUDIANTES LP | Visitante |
| Fecha 5 | Flamengo vs ESTUDIANTES LP | Visitante |
| Fecha 6 | ESTUDIANTES LP vs Independiente Medellín | Local |
| Fecha | Partido | Condición |
|---|---|---|
| Fecha 1 | PLATENSE vs Corinthians | Local |
| Fecha 2 | Peñarol vs PLATENSE | Visitante |
| Fecha 3 | PLATENSE vs Santa Fe | Local |
| Fecha 4 | PLATENSE vs Peñarol | Local |
| Fecha 5 | Santa Fe vs PLATENSE | Visitante |
| Fecha 6 | Corinthians vs PLATENSE | Visitante |
| Fecha | Partido | Condición |
|---|---|---|
| Fecha 1 | Mirassol vs LANÚS | Visitante |
| Fecha 2 | LANÚS vs Always Ready | Local |
| Fecha 3 | LANÚS vs LDU Quito | Local |
| Fecha 4 | Always Ready vs LANÚS | Visitante |
| Fecha 5 | LDU Quito vs LANÚS | Visitante |
| Fecha 6 | LANÚS vs Mirassol | Local |
| Fecha | Partido | Condición |
|---|---|---|
| Fecha 1 | ROSARIO CENTRAL vs Indep. del Valle | Local |
| Fecha 2 | Libertad vs ROSARIO CENTRAL | Visitante |
| Fecha 3 | Universidad Central vs ROSARIO CENTRAL | Visitante |
| Fecha 4 | ROSARIO CENTRAL vs Libertad | Local |
| Fecha 5 | ROSARIO CENTRAL vs Universidad Central | Local |
| Fecha 6 | Indep. del Valle vs ROSARIO CENTRAL | Visitante |
| Fecha | Partido | Condición |
|---|---|---|
| Fecha 1 | INDEP. RIVADAVIA vs Bolívar | Local |
| Fecha 2 | Fluminense vs INDEP. RIVADAVIA | Visitante |
| Fecha 3 | INDEP. RIVADAVIA vs Deportivo La Guaira | Local |
| Fecha 4 | INDEP. RIVADAVIA vs Fluminense | Local |
| Fecha 5 | Deportivo La Guaira vs INDEP. RIVADAVIA | Visitante |
| Fecha 6 | Bolívar vs INDEP. RIVADAVIA | Visitante |
Inicio: 7 de abril de 2026
Final: 28 de mayo de 2026
Ida: 11-12 de agosto de 2026
Vuelta: 18-20 de agosto de 2026
Fecha: 28 de noviembre de 2026
Sede: Estadio Centenario, Montevideo
El fixture completo puede verse en El Gráfico
Fuente: El Gráfico - 19 de marzo de 2026
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones